“Muy buen servicio y atención. No te tratan de vender, sino que te asesoran para que compres lo que necesitas realmente. Les compré una Royal Einfield y quedé feliz!!! Los recomiendo!!”
Necesitas elegir opciones para el producto.
-
files/UTV-500-RHINO.jpg
-
files/UTV-500-RHINO-GAL-1.jpg
-
files/UTV-500-RHINO-GAL-2.jpg
-
files/UTV-500-RHINO-GAL-3.jpg
-
files/UTV-500-RHINO-GAL-4.jpg
-
files/UTV-500-RHINO-GAL-5.jpg
Vehículo utilitario (side-by-side) que combina durabilidad y desempeño, probado por usuarios en todo el mundo. Motor de 471 cc refrigerado por agua, tracción 4x4 que se activa con un botón y bloqueo de diferencial, para enfrentar faenas duras o recorrer terrenos donde otros no llegan.
Motor
| Tipo | 471 cc, 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por agua |
| Diámetro x carrera | 84,5 x 84 mm |
| Compresión | 9,4:1 |
| Potencia máxima | 23,47 hp a 5.500-6.000 rpm |
| Torque máximo | 32 Nm a 4.000-4.500 rpm |
| Alimentación | Carburador / EFI |
| Encendido | CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | CVT, L-H-N-R |
| Tren de tracción | Eje |
Suspensión y frenos
| Suspensión delantera y trasera | Independiente de doble brazo oscilante |
| Frenos delanteros y traseros | Hidráulicos, doble disco ventilado |
| Neumáticos delanteros | AT 25x8-12 radial |
| Neumáticos traseros | AT 25x10-12 radial |
Chasis
| Dimensiones (L x A x H) | 3010 x 1460 x 1940 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Distancia entre ejes | 1890 mm |
| Despeje al suelo | 245 mm |
| Estanque | 30 L |
| Peso en seco | 524 kg |
- Precio regular
- $9.900.000
Pago seguro con Flow o Mercado Pago: tarjeta de crédito, débito o transferencia.
Retiro gratis en nuestra tienda de Padre Hurtado, o despacho a domicilio.
Vehículo utilitario (side-by-side) que combina durabilidad y desempeño, probado por usuarios en todo el mundo. Motor de 471 cc refrigerado por agua, tracción 4x4 que se activa con un botón y bloqueo de diferencial, para enfrentar faenas duras o recorrer terrenos donde otros no llegan.
Motor
| Tipo | 471 cc, 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por agua |
| Diámetro x carrera | 84,5 x 84 mm |
| Compresión | 9,4:1 |
| Potencia máxima | 23,47 hp a 5.500-6.000 rpm |
| Torque máximo | 32 Nm a 4.000-4.500 rpm |
| Alimentación | Carburador / EFI |
| Encendido | CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | CVT, L-H-N-R |
| Tren de tracción | Eje |
Suspensión y frenos
| Suspensión delantera y trasera | Independiente de doble brazo oscilante |
| Frenos delanteros y traseros | Hidráulicos, doble disco ventilado |
| Neumáticos delanteros | AT 25x8-12 radial |
| Neumáticos traseros | AT 25x10-12 radial |
Chasis
| Dimensiones (L x A x H) | 3010 x 1460 x 1940 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Distancia entre ejes | 1890 mm |
| Despeje al suelo | 245 mm |
| Estanque | 30 L |
| Peso en seco | 524 kg |
- Precio regular
- $9.900.000